$6,500,000 - 5 Bed, 7 Bath - 11,900 Sq.Ft. | Lot: 42405 SQFT
$2,175,000 - 4 Bed, 4 Bath - 5,294 Sq.Ft. | Lot: 10980
$2,150,000 - 4 Bed, 4 Bath - 6,300 Sq.Ft. | Lot: 114635
$1,799,000 - 5 Bed, 5 Bath - 3,860 Sq.Ft. | Lot: 128445 SQFT
$1,600,000 - 4 Bed, 4 Bath - 4,400 Sq.Ft. | Lot: 4950SQFT
$1,599,000 - 6 Bed, 5 Bath - 5,784 Sq.Ft. | Lot: 5.72 ACRES
$1,299,000 - 5 Bed, 6 Bath - 5,040 Sq.Ft. | Lot: 11520SQ
$1,275,000 - 5 Bed, 5 Bath - 3,100 Sq.Ft. | Lot: 50300 SQ FT
$1,275,000 - 5 Bed, 4 Bath - 5,200 Sq.Ft. | Lot: 6875SQ FT
$1,200,000 - 4 Bed, 4 Bath - 3,120 Sq.Ft. | Lot: 8359 SQ FT
$1,150,000 - 5 Bed, 4 Bath - 3,100 Sq.Ft. | Lot: 2.9ACRES
$1,150,000 - 3 Bed, 3 Bath - 3,192 Sq.Ft. | Lot: 7630SQFT
$1,125,000 - 4 Bed, 5 Bath - 4,256 Sq.Ft. | Lot: 11165 SQ FT
$1,099,000 - 3 Bed, 2 Bath - 2,180 Sq.Ft. | Lot: CONDO
$1,085,000 - 3 Bed, 4 Bath - 3,906 Sq.Ft. | Lot: 50832
$999,000 - 4 Bed, 4 Bath - 2,597 Sq.Ft. | Lot: 5.04 ACRES
$950,000 - 5 Bed, 4 Bath - 5,224 Sq.Ft. | Lot: 55400SQ FT
$949,000 - 5 Bed, 4 Bath - 3,000 Sq.Ft. | Lot: 63910 SQ FT
$949,000 - 5 Bed, 4 Bath - 3,762 Sq.Ft. | Lot: 54175
$925,000 - 6 Bed, 5 Bath - 3,855 Sq.Ft. | Lot: 7500
$899,900 - 4 Bed, 4 Bath - 3,860 Sq.Ft. | Lot: 50100
$899,900 - 4 Bed, 4 Bath - 2,328 Sq.Ft. | Lot: 6102
$895,000 - 0 Bed, 0 Bath
$889,000 - 3 Bed, 3 Bath - 3,254 Sq.Ft. | Lot: 40705SQ FT
$850,000 - 0 Bed, 0 Bath
$799,900 - 5 Bed, 5 Bath - 2,900 Sq.Ft. | Lot: 72500
$795,000 - 0 Bed, 0 Bath
$774,900 - 5 Bed, 4 Bath - 2,225 Sq.Ft. | Lot: 21750SQFT
$759,000 - 5 Bed, 3 Bath - 3,364 Sq.Ft. | Lot: 3067
$750,000 - 0 Bed, 0 Bath
$699,500 - 6 Bed, 4 Bath - 3,326 Sq.Ft. | Lot: 10500SQ FT
$699,000 - 3 Bed, 2 Bath - 2,088 Sq.Ft. | Lot: 1890
$695,000 - 4 Bed, 4 Bath - 2,588 Sq.Ft. | Lot: 17124
$689,000 - 3 Bed, 2 Bath - 1,780 Sq.Ft. | Lot: 6050
$659,000 - 5 Bed, 3 Bath - 4,195 Sq.Ft. | Lot: 1.3 ACRES
$649,000 - 4 Bed, 4 Bath - 2,560 Sq.Ft. | Lot: 6164SQ FT
$625,000 - 4 Bed, 3 Bath - 3,113 Sq.Ft. | Lot: 17750
$599,000 - 4 Bed, 3 Bath - 2,481 Sq.Ft. | Lot: 5455 SQ FT
$579,000 - 3 Bed, 3 Bath - 2,861 Sq.Ft. | Lot: 39169
$559,900 - 4 Bed, 3 Bath - 2,089 Sq.Ft. | Lot: 4575 SQ FT
$539,000 - 3 Bed, 2 Bath - 1,700 Sq.Ft. | Lot: 578 SQ METERS
$529,000 - 1 Bed, 2 Bath - 1,056 Sq.Ft. | Lot: CONDO
$526,800 - 0 Bed, 0 Bath
$519,900 - 5 Bed, 4 Bath - 2,853 Sq.Ft. | Lot: 9474 SQ FT
$499,900 - 4 Bed, 2 Bath - 1,976 Sq.Ft. | Lot: 5000
$499,900 - 3 Bed, 2 Bath - 1,456 Sq.Ft. | Lot: 6360SQ FT
$499,000 - 4 Bed, 4 Bath - 1,600 Sq.Ft. | Lot: 5059
$499,000 - 3 Bed, 3 Bath - 1,632 Sq.Ft. | Lot: 4120 SQFT
$469,000 - 4 Bed, 2 Bath - 1,968 Sq.Ft. | Lot: 14521 SQFT
$448,000 - 4 Bed, 3 Bath - 2,281 Sq.Ft. | Lot: 5000
$439,900 - 3 Bed, 3 Bath - 2,200 Sq.Ft. | Lot: 5000
$439,000 - 3 Bed, 4 Bath - 1,610 Sq.Ft. | Lot: 19096 SQ FT
$429,000 - 2 Bed, 2 Bath - 1,407 Sq.Ft. | Lot: CONDO
$424,900 - 3 Bed, 1 Bath - 960 Sq.Ft. | Lot: 26712 SQFT
$407,000 - 3 Bed, 3 Bath - 1,568 Sq.Ft. | Lot: 5734SQ FT
$379,900 - 4 Bed, 2 Bath - 1,156 Sq.Ft. | Lot: 5194
$359,900 - 4 Bed, 3 Bath - 2,024 Sq.Ft. | Lot: 35030 SQ FT
$349,900 - 4 Bed, 2 Bath - 1,204 Sq.Ft. | Lot: 7000
$349,900 - 1 Bed, 2 Bath - 1,082 Sq.Ft. | Lot: CONDO
$329,900 - 3 Bed, 2 Bath - 1,384 Sq.Ft. | Lot: 9111 SQ FT
$306,000 - 1 Bed, 1 Bath - 720 Sq.Ft. | Lot: CONDO
$299,900 - 3 Bed, 2 Bath - 1,684 Sq.Ft. | Lot: 9100SQ FT
$299,900 - 3 Bed, 2 Bath - 1,500 Sq.Ft. | Lot: 16429 SQ FT
$299,899 - 2 Bed, 2 Bath - 1,107 Sq.Ft. | Lot: CONDO
$299,000 - 5 Bed, 2 Bath - 2,016 Sq.Ft. | Lot: 1 ACRE +
$299,000 - 4 Bed, 2 Bath - 1,740 Sq.Ft. | Lot: 7535 SQ FT
$295,000 - 0 Bed, 0 Bath
$289,000 - 0 Bed, 0 Bath
$279,900 - 3 Bed, 2 Bath - 960 Sq.Ft. | Lot: 6.4 ACRES
$279,900 - 4 Bed, 2 Bath - 2,160 Sq.Ft. | Lot: 45X125X90X105
$259,900 - 3 Bed, 3 Bath - 1,304 Sq.Ft. | Lot: 3359
$249,000 - 0 Bed, 0 Bath
$240,000 - 0 Bed, 0 Bath
$235,000 - 0 Bed, 0 Bath
$230,000 - 0 Bed, 0 Bath
$230,000 - 0 Bed, 0 Bath
$230,000 - 0 Bed, 0 Bath
$225,000 - 0 Bed, 0 Bath
$225,000 - 0 Bed, 0 Bath
$225,000 - 0 Bed, 0 Bath
$220,000 - 0 Bed, 0 Bath
$215,000 - 0 Bed, 0 Bath
$215,000 - 0 Bed, 0 Bath
$199,900 - 0 Bed, 0 Bath
$195,000 - 0 Bed, 0 Bath
$195,000 - 0 Bed, 0 Bath
$195,000 - 0 Bed, 0 Bath
$175,000 - 0 Bed, 0 Bath
$139,900 - 3 Bed, 1 Bath - 800 Sq.Ft. | Lot: 10710
$139,900 - 3 Bed, 1 Bath - 800 Sq.Ft. | Lot: 10710
$125,000 - 0 Bed, 0 Bath
$44,900 - 3 Bed, 1 Bath - 720 Sq.Ft. | Lot: PARK